Colori disponibili
Telaio
COD: EK-M...
La linea Modulor comprende speakers da terra o da parete dal design essenziale e minimalista. Snelli e accurat nei dettagli sono disponibili con modulo da 105 cm, 80 cm e 65 cm, laccate con solo 6,6 cm di spessore e 15 cm di larghezza. Gli speakers Modulor offrono una ricostruzione scenica assolutamente fedele alla registrazione musicale, con un livello di riproduzione sonora di primissimo ordine in grado di regalare emozioni parti a quelle delle performance dal vivo. Sono disponibili anche nelle versioni a tre canali e subwoofer in varie misure e possono essere personalizzati su richiesta in qualunque colore RAL.
CODICE | NUMERO VIE | POTENZA NOMINALE (W) | FREQUENZA (Hz) | SENSIBILITÀ (dB) | COLORE | DIMENSIONE LxHxP (mm) | DESCRIZIONE | |
LB | LN | |||||||
EK-M35W-.. | 2 | 65W | 70-21KHZ | 87 dB | ● | ● | 150x350x66 | Speaker da parete 2 vie |
EK-M65W-.. | 2 | 125W | 50-21KHZ | 88 dB | ● | ● | 150x650x66 | Speaker da parete 2 vie |
EK-M105W-.. | 2 | 125W | 40-21KHZ | 88 dB | ● | ● | 150x1050x66 | Speaker da parete 2 vie |
EK-M123W-.. | 2 | 125W | 40-21KHZ | 88 dB | ● | ● | 150x1230x66 | Speaker da parete 2 vie |
EK-M145W-.. | 2 | 125W | 40-21KHZ | 88 dB | ● | ● | 150x1450x66 | Speaker da parete 2 vie |
EK-M65W-ST-.. | 2x2 canali | 125Wx2 | 50-21KHZ | 88 dB | ● | ● | 150x650x66 | Speaker da parete 2 vie per 2 canali stereo |
EK-M105W-ST-.. | 2x2 canali | 125Wx2 | 40-21KHZ | 88 dB | ● | ● | 150x1050x66 | Speaker da parete 2 vie per 2 canali stereo |
EK-M123W-ST-.. | 2x2 canali | 125Wx2 | 40-21KHZ | 88 dB | ● | ● | 150x1230x66 | Speaker da parete 2 vie per 2 canali stereo |
EK-M145W-ST-.. | 2x2 canali | 125Wx2 | 40-21KHZ | 88 dB | ● | ● | 150x1450x66 | Speaker da parete 2 vie per 2 canali stereo |
EK-M105W-TRI-.. | 2x3 canali | 125Wx3 | 40-21KHZ | 88 dB | ● | ● | 150x1050x66 | Speaker da parete 2 vie per 3 canali |
EK-M123W-TRI-.. | 2x3 canali | 125Wx3 | 40-21KHZ | 88 dB | ● | ● | 150x1230x66 | Speaker da parete 2 vie per 3 canali |
EK-M145W-TRI-.. | 2x3 canali | 125Wx3 | 40-21KHZ | 88 dB | ● | ● | 150x1450x66 | Speaker da parete 2 vie per 3 canali |
EK-M160W-TRI-.. | 2x3 canali | 125Wx3 | 40-21KHZ | 88 dB | ● | ● | 150x1600x66 | Speaker da parete 2 vie per 3 canali |
EK-M172W-TRI-.. | 2x3 canali | 125Wx3 | 40-21KHZ | 88 dB | ● | ● | 150x1720x66 | Speaker da parete 2 vie per 3 canali |
EK-M105W-SUB-.. | 1 subwoofer | 100W | 40-200HZ | 87 dB | ● | ● | 150x1050x66 | Subwoofer passivo |
EK-M123W-SUB-.. | 1 subwoofer | 100W | 38-200HZ | 87 dB | ● | ● | 150x1230x66 | Subwoofer passivo |
EK-M | 145W | TRI | LB | Speaker da parete 150x1450x66 mm a 2 vie per 3 canali con telaio laccato bianco |
PREFISSO | LUNGHEZZA | MODELLO | COL. TELAIO | DESCRIZIONE |
DATI DI CONSUMO, DECISIONI INTELLIGENTI: SCOPRI IL METERING EKINEX
Quanto sappiamo sui nostri consumi? Quanto possiamo migliorare? Ekinex ti invita a un viaggio nel futuro del metering intelligente, per offrirti soluzioni smart, capaci di trasformare i dati in valore e portare l’innovazione nella gestione dell’energia del tuo edificio.