Delégo server
Illimitate funzioni. Controllo completo. Una sola APP.
Che si tratti di una casa intelligente o di un edificio complesso, Delégo offre una soluzione scalabile per la supervisione, l’automazione e l’integrazione.
Che si tratti di una casa intelligente o di un edificio complesso, Delégo offre una soluzione scalabile per la supervisione, l’automazione e l’integrazione.
Delégo Server è il sistema di supervisione Ekinex per impianti basati su tecnologia KNX. Consente la gestione delle funzioni dell’edificio tramite i Delégo Panels e l’APP Delégo, disponibile gratuitamente sugli store Apple e Google. Il controllo è possibile sia in locale sia da remoto, attraverso la connessione al Cloud Ekinex.
L’interfaccia grafica è completamente personalizzabile e adatta a qualsiasi contesto applicativo, ottimizzata per la visualizzazione su smartphone e tablet. La configurazione delle funzioni KNX è rapida e semplificata.
Delégo Server permette di controllare tutte le funzioni dell’edificio e di realizzare scenari e logiche avanzate (sequenze temporali, condizioni, operazioni matematiche e pianificazioni orarie) tramite strumenti grafici semplici e intuitivi; inoltre consente la gestione di eventi e allarmi mediante notifiche push o e-mail.
La configurazione avviene tramite pagine web, collegandosi direttamente al server, e non richiede competenze di programmazione per la personalizzazione.
Il server gestisce nativamente, senza necessità di licenze aggiuntive, i protocolli KNX, Modbus, Matter e M-Bus, garantendo un’elevata interoperabilità con dispositivi e sistemi di nuova generazione.




.jpg)




![]() |
![]() |
|
| DELÉGO SERVER MINI | DELÉGO SERVER | |
| CODICE | EK-DEL-SRV01-M | EK-DEL-SRV01 |
| DATAPOINT KNX | ||
| KNX | 200 | 1500 |
| Aggiornamento a 500 punti KNX totali (EK-DEL-UPG01-M) | SÌ | - |
| Aggiornamento a illimitati punti KNX totali (EK-DEL-UPG02) | - | SÌ |
| ACCEDO (SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI) | ||
| Stanze (incluse) | 4 | 4 |
| Aggiornamento stanze (con Voucher) | Fino a 200 camere con Voucher | Fino a 200 camere con Voucher |
| INTERFACCIA UTENTE | ||
| Importazione ETS | SÌ | SÌ |
| Mappe | SÌ | SÌ |
| Camere | SÌ | SÌ |
| Personalizzazione dell'interfaccia | SÌ | SÌ |
| Reportistica | SÌ | SÌ |
| SERVIZI CLOUD | ||
| Connettività cloud per l'accesso remoto | SÌ | SÌ |
| Assistenti vocali | SÌ | SÌ |
| Servizi meteo | SÌ | SÌ |
| Notifiche su Cloud | SÌ | SÌ |
| INTEGRAZIONI | ||
| Modbus | SÌ | SÌ |
| Matter Bridge + Controller | SÌ | SÌ |
| Mbus | SÌ | SÌ |
| Client e server MQTT | SÌ | SÌ |
| Integrazione di Philips HUE | 5 bridges | 5 bridges |
| Integrazione di Sonos | 30 zone | 30 zone |
| Sistemi di allarme KNX (esempio: Telenot) | SÌ | SÌ |
| Integrazione sistemi di sicurezza (Tecnoalarm, Elmo, Bentel, Paradox, Axel) | SÌ con Voucher | SÌ con Voucher |
| SIP Server | SÌ con Voucher | SÌ con Voucher |
| FUNZIONI | ||
| Modulo logico LUA | SÌ | SÌ |
| Luci | SÌ | SÌ |
| Luci RGBW | SÌ | SÌ |
| Riscaldamento/Raffrescamento | SÌ | SÌ |
| Motorizzazioni | SÌ | SÌ |
| Irrigazione | SÌ | SÌ |
| Allarmi | SÌ | SÌ |
| Ciclo circadiano | SÌ | SÌ |
| Notifiche via e-mail | SÌ | SÌ |
| Notifiche push | SÌ | SÌ |
| Orari | SÌ | SÌ |
| Monitoraggio energia | SÌ | SÌ |
| Orologio astronomico | SÌ | SÌ |
| Scene e timer | SÌ | SÌ |
| Logiche Booleane | SÌ | SÌ |
| Condizioni | SÌ | SÌ |
| Simulazione di presenza | SÌ | SÌ |
| Scripting | SÌ | SÌ |
 (2).png)
NUOVO TERMOSTATO KNX CLIMA
Partecipa al webinar dedicato e scopri come CLIMA migliora la gestione del comfort negli ambienti e negli impianti di automazione.